Apariciones de los números en El Gordo de la Primitiva - La Web de la Primitiva

  • Apariciones de números de El Gordo de la Primitiva por fechas

    El Gordo

Seleccione cualquier año para ver las apariciones de un número en ese periodo de tiempo. También puede ver la frecuencia de los números en los últimos sorteos que elija 10, 50, 1000…

Todos los sorteos (1014) 39 sorteos celebrados de El Gordo de la Primitiva en el año 2024 53 sorteos celebrados de El Gordo de la Primitiva en el año 2023
1 74 7.3% 4 10.26% 2 3.77% 3
2 100 9.86% 4 10.26% 8 15.09% 5
3 110 10.85% 7 17.95% 5 9.43% 4
4 88 8.68% 3 7.69% 7 13.21% 5
5 80 7.89% 8 20.51% 7 13.21% 6
6 104 10.26% 1 2.56% 3 5.66% 6
7 91 8.97% 8 20.51% 2 3.77% 2
8 95 9.37% 3 7.69% 5 9.43% 3
9 108 10.65% 5 12.82% 6 11.32% 7
10 90 8.88% 5 12.82% 6 11.32% 3
11 111 10.95% 2 5.13% 7 13.21% 5
12 100 9.86% 2 5.13% 5 9.43% 4
13 91 8.97% 3 7.69% 8 15.09% 7
14 83 8.19% 2 5.13% 1 1.89% 3
15 101 9.96% 4 10.26% 9 16.98% 5
16 80 7.89% 3 7.69% 4 7.55% 4
17 86 8.48% 7 17.95% 1 1.89% 5
18 101 9.96% 4 10.26% 5 9.43% 9
19 104 10.26% 5 12.82% 12 22.64% 5
20 90 8.88% 5 12.82% 3 5.66% 2
21 88 8.68% 8 20.51% 2 3.77% 5
22 93 9.17% 8 20.51% 3 5.66% 7
23 96 9.47% 3 7.69% 3 5.66% 4
24 108 10.65% 5 12.82% 8 15.09% 6
25 82 8.09% 1 2.56% 3 5.66% 6
26 96 9.47% 3 7.69% 4 7.55% 3
27 99 9.76% 5 12.82% 3 5.66% 6
28 92 9.07% 2 5.13% 3 5.66% 7
29 96 9.47% 6 15.38% 4 7.55% 4
30 72 7.1% 4 10.26% 4 7.55% 4
31 92 9.07% 5 12.82% 7 13.21% 1
32 93 9.17% 6 15.38% 3 5.66% 5
33 93 9.17% 3 7.69% 9 16.98% 1
34 117 11.54% 3 7.69% 2 3.77% 8
35 82 8.09% 4 10.26% 6 11.32% 4
36 92 9.07% 3 7.69% 2 3.77% 6
37 104 10.26% 3 7.69% 10 18.87% 4
38 90 8.88% 1 2.56% 6 11.32% 2
39 93 9.17% 5 12.82% 4 7.55% 5
40 91 8.97% 6 15.38% 6 11.32% 5
41 92 9.07% 1 2.56% 2 3.77% 7
42 92 9.07% 2 5.13% 5 9.43% 5
43 85 8.38% 6 15.38% 3 5.66% 3
44 93 9.17% 5 12.82% 2 3.77% 5
45 94 9.27% 4 10.26% 3 5.66% 5
46 85 8.38% 3 7.69% 6 11.32% 3
47 91 8.97% 2 5.13% 5 9.43% 7
48 94 9.27% 2 5.13% 2 3.77% 5
49 100 9.86% 1 2.56% 3 5.66% 6
50 98 9.66% 0 0% 10 18.87% 7
51 101 9.96% 0 0% 8 15.09% 5
52 82 8.09% 0 0% 5 9.43% 5
53 111 10.95% 0 0% 5 9.43% 6
54 96 9.47% 0 0% 8 15.09% 5

El Gordo de la PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de El Gordo de la Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 50
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 51
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 52
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 53
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 54
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  •  
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  •  
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  •  
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  •  
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  •  
  • Número Clave
  • 3

Domingo 29 de Septiembre de 2024