Distribución de los números en El Gordo de la Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Distribución de los números en El Gordo de la Primitiva

    El Gordo

Datos actualizados hasta el sorteo del Domingo 6 de Julio de 2025

PARES / IMPARES BAJOS(1-27) / ALTOS(28/54)
 Figura Todos
(52)
 Figura  Todos
(52)
Ultimos 10 sorteos Año 2025
5/0 43 0 1 5/0 25 1 1
4/1 132 2 5 4/1 183 3 5
3/2 329 4 15 3/2 316 2 8
2/3 369 3 4 2/3 344 2 7
1/4 153 0 1 1/4 154 2 6
0/5 28 1 1 0/5 32 0 0
T.APARICIONES T.APARICIONES
PAR 2621 26 79 BAJOS 2647 29 69
IMPAR 2649 24 56 ALTOS 2623 21 66
SUMA COMBINACION GANADORA
 Figura Todos
(52)
Ultimos 10 sorteos Año 2025
100/109 81 1 4
130/139 103 0 1
140/149 112 0 2
160/169 94 2 4
210/219 13 0 0
120/129 128 1 3
110/119 88 1 2
150/159 100 0 1
60/69 22 0 0
170/179 71 0 1
90/99 60 2 4
200/209 30 0 1
80/89 34 1 1
190/199 27 0 1
70/79 34 0 0
220/229 6 0 0
FIGURAS HORIZONTALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2025
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
10-20-30-40-50 0 0 3 44 359 648 0 0 0 0 4 6 0 0 0 1 9 17
1-11-21-31-41-51 0 0 6 84 395 569 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 12 15
2-12-22-32-42-52 0 1 8 87 380 578 0 0 0 1 4 5 0 0 1 2 8 16
3-13-23-33-43-53 0 0 10 93 383 568 0 0 0 1 2 7 0 0 0 1 7 19
4-14-24-34-44-54 0 0 4 100 399 551 0 0 0 1 4 5 0 0 0 6 9 12
5-15-25-35-45       0 0 0 64 330 660 0 0 0 1 2 7 0 0 0 2 7 18
6-16-26-36-46       0 0 2 50 370 632 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 12 14
7-17-27-37-47       0 0 4 58 361 631 0 0 0 1 5 4 0 0 0 2 9 16
8-18-28-38-48       0 0 4 55 374 621 0 0 0 1 3 6 0 0 0 2 14 11
9-19-29-39-49       0 0 1 80 359 614 0 0 0 1 1 8 0 0 0 2 7 18
FIGURAS VERTICALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2025
6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0
  1-9 0 0 1 35 175 427 416 0 0 0 1 1 5 3 0 0 0 2 3 14 8
10-19 0 0 0 37 211 451 355 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 2 5 9 11
20-29 0 0 3 37 189 473 352 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 6 9 12
30-39 0 1 3 37 192 455 366 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 2 7 7 11
40-49 0 0 2 36 203 429 384 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 1 6 9 11
50-54 0 0 0 2 72 358 622 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 2 8 17