Las estrellas que más veces han salido en Euromillones - La Web de la Primitiva

Euromillones

  • Las estrellas que más han salido en Euromillones

    Euro millones
Todos (1870) Sin salir
#1 3 373 19.95% 10 5 50% 5 16 23.88% 7 15
#2 2 369 19.73% 6 3 30% 9 15 22.39% 1 12
#3 8 358 19.14% 2 2 20% 6 13 19.4% 11 9
#4 9 346 18.5% 4 2 20% 7 13 19.4% 12 9
#5 6 337 18.02% 8 2 20% 1 11 16.42% 5 6
#6 7 336 17.97% 9 2 20% 2 11 16.42% 3 4
#7 5 329 17.59% 3 1 10% 10 11 16.42% 9 4
#8 1 323 17.27% 5 1 10% 12 11 16.42% 2 3
#9 4 299 15.99% 11 1 10% 8 10 14.93% 6 2
#10 10 262 14.01% 12 1 10% 3 9 13.43% 8 2
#11 11 250 13.37% 1 0 0% 4 7 10.45% 4 1
#12 12 158 8.45% 7 0 0% 11 7 10.45% 10 1

Las parejas de estrellas que más han salido en Euromillones

Todos (1870) 10 últimos sorteos Año 2025
3 9 51 2.73% 2 6 1 10% 2 9 4 5.97%
2 6 50 2.67% 2 10 1 10% 3 8 4 5.97%
3 7 46 2.46% 3 9 1 10% 5 7 4 5.97%
2 8 45 2.41% 4 8 1 10% 1 9 3 4.48%
6 7 42 2.25% 4 10 1 10% 4 12 3 4.48%
1 6 41 2.19% 5 10 1 10% 5 9 3 4.48%
5 8 40 2.14% 6 8 1 10% 1 5 2 2.99%
3 4 39 2.09% 6 10 1 10% 1 6 2 2.99%
3 5 39 2.09% 9 10 1 10% 2 6 2 2.99%
2 3 38 2.03% 11 12 1 10% 2 10 2 2.99%
2 7 37 1.98% 0 0% 3 9 2 2.99%
8 9 37 1.98% 0 0% 5 6 2 2.99%
3 8 36 1.93% 0 0% 5 10 2 2.99%
5 9 35 1.87% 0 0% 6 8 2 2.99%
7 8 35 1.87% 0 0% 6 12 2 2.99%
1 5 34 1.82% 0 0% 7 11 2 2.99%
2 10 34 1.82% 0 0% 1 7 1 1.49%
6 9 34 1.82% 0 0% 1 10 1 1.49%
4 5 33 1.76% 0 0% 1 11 1 1.49%
4 8 33 1.76% 0 0% 1 12 1 1.49%
2 5 32 1.71% 0 0% 2 7 1 1.49%
2 9 32 1.71% 0 0% 2 11 1 1.49%
3 6 32 1.71% 0 0% 2 12 1 1.49%
5 7 32 1.71% 0 0% 3 5 1 1.49%
1 3 31 1.66% 0 0% 3 7 1 1.49%
1 7 31 1.66% 0 0% 3 10 1 1.49%
1 8 31 1.66% 0 0% 4 5 1 1.49%
1 9 31 1.66% 0 0% 4 8 1 1.49%
4 7 30 1.6% 0 0% 4 9 1 1.49%
5 6 30 1.6% 0 0% 4 10 1 1.49%
8 10 30 1.6% 0 0% 5 12 1 1.49%
8 11 30 1.6% 0 0% 6 7 1 1.49%
1 2 29 1.55% 0 0% 6 10 1 1.49%
5 10 29 1.55% 0 0% 6 11 1 1.49%
2 4 28 1.5% 0 0% 7 8 1 1.49%
4 9 28 1.5% 0 0% 7 10 1 1.49%
4 11 28 1.5% 0 0% 7 12 1 1.49%
1 10 27 1.44% 0 0% 8 10 1 1.49%
1 11 27 1.44% 0 0% 8 11 1 1.49%
7 9 27 1.44% 0 0% 9 10 1 1.49%
4 6 26 1.39% 0 0% 9 12 1 1.49%
6 8 26 1.39% 0 0% 11 12 1 1.49%
9 10 26 1.39% 0 0% 0 0%
2 11 25 1.34% 0 0% 0 0%
6 10 25 1.34% 0 0% 0 0%
7 11 25 1.34% 0 0% 0 0%
9 11 25 1.34% 0 0% 0 0%
3 10 24 1.28% 0 0% 0 0%
1 4 23 1.23% 0 0% 0 0%
7 10 22 1.18% 0 0% 0 0%

EuromillonesLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de Euromillones

  • 1
  • 10
  • 19
  • 28
  • 37
  • 46
  • 2
  • 11
  • 20
  • 29
  • 38
  • 47
  • 3
  • 12
  • 21
  • 30
  • 39
  • 48
  • 4
  • 13
  • 22
  • 31
  • 40
  • 49
  • 5
  • 14
  • 23
  • 32
  • 41
  • 50
  • 6
  • 15
  • 24
  • 33
  • 42
  •  
  • 7
  • 16
  • 25
  • 34
  • 43
  •  
  • 8
  • 17
  • 26
  • 35
  • 44
  •  
  • 9
  • 18
  • 27
  • 36
  • 45
  •  
  • 4
  • 10

Viernes 22 de Agosto de 2025