Las parejas de números que más veces han salido en Lototurf - La Web de la Primitiva
  • Las parejas de números que más han salido en Lototurf

    Lototurf

Cada combinación ganadora de Lototurf 6/31 está compuesta de 15 parejas de números1-2, 1-3, 1-4... y 4-5. En el juego de Lototurf existen 465 parejas de números distintos. La probabilidad de acertar 2 números, es de 465/15/15, o lo que es igual: 1 entre 2.07

Todos (1470)
#1 (14 15) 68 4.63% (9 15) 9 11.69% (17 18) 3 30%
#2 (17 28) 68 4.63% (9 17) 8 10.39% (2 6) 2 20%
#3 (20 31) 66 4.49% (2 19) 6 7.79% (10 17) 2 20%
#4 (2 20) 65 4.42% (8 24) 6 7.79% (10 18) 2 20%
#5 (17 20) 65 4.42% (9 27) 6 7.79% (10 30) 2 20%
#6 (13 21) 64 4.35% (10 18) 6 7.79% (15 17) 2 20%
#7 (15 18) 64 4.35% (12 14) 6 7.79% (16 17) 2 20%
#8 (20 28) 64 4.35% (13 26) 6 7.79% (16 21) 2 20%
#9 (11 18) 63 4.29% (13 28) 6 7.79% (16 24) 2 20%
#10 (4 13) 62 4.22% (17 18) 6 7.79% (18 20) 2 20%
#11 (7 19) 62 4.22% (18 20) 6 7.79% (18 27) 2 20%
#12 (10 11) 62 4.22% (23 30) 6 7.79% (19 21) 2 20%
#13 (13 28) 62 4.22% (29 30) 6 7.79% (21 22) 2 20%
#14 (20 25) 62 4.22% (1 9) 5 6.49% (1 9) 1 10%
#15 (2 30) 61 4.15% (2 6) 5 6.49% (1 10) 1 10%
#16 (5 20) 61 4.15% (3 27) 5 6.49% (1 21) 1 10%
#17 (11 20) 61 4.15% (4 13) 5 6.49% (1 22) 1 10%
#18 (14 23) 61 4.15% (4 18) 5 6.49% (1 30) 1 10%
#19 (17 24) 61 4.15% (4 31) 5 6.49% (2 3) 1 10%
#20 (18 27) 61 4.15% (5 13) 5 6.49% (2 5) 1 10%
#21 (22 24) 61 4.15% (5 26) 5 6.49% (2 14) 1 10%
#22 (2 25) 60 4.08% (5 30) 5 6.49% (2 19) 1 10%
#23 (4 29) 60 4.08% (6 9) 5 6.49% (2 20) 1 10%
#24 (7 14) 60 4.08% (6 14) 5 6.49% (2 21) 1 10%
#25 (15 20) 60 4.08% (6 25) 5 6.49% (2 23) 1 10%
#26 (13 14) 59 4.01% (8 15) 5 6.49% (2 28) 1 10%
#27 (18 24) 59 4.01% (8 17) 5 6.49% (3 5) 1 10%
#28 (23 30) 59 4.01% (8 26) 5 6.49% (3 6) 1 10%
#29 (2 16) 58 3.95% (8 29) 5 6.49% (3 14) 1 10%
#30 (6 24) 58 3.95% (9 14) 5 6.49% (3 15) 1 10%
#31 (19 24) 58 3.95% (9 25) 5 6.49% (3 16) 1 10%
#32 (22 28) 58 3.95% (10 16) 5 6.49% (3 17) 1 10%
#33 (1 18) 57 3.88% (10 17) 5 6.49% (3 19) 1 10%
#34 (2 29) 57 3.88% (11 18) 5 6.49% (3 20) 1 10%
#35 (5 30) 57 3.88% (11 25) 5 6.49% (3 21) 1 10%
#36 (14 21) 57 3.88% (11 28) 5 6.49% (4 14) 1 10%
#37 (17 21) 57 3.88% (12 17) 5 6.49% (4 18) 1 10%
#38 (20 23) 57 3.88% (15 16) 5 6.49% (4 21) 1 10%
#39 (22 27) 57 3.88% (15 17) 5 6.49% (4 22) 1 10%
#40 (27 28) 57 3.88% (15 26) 5 6.49% (4 27) 1 10%
#41 (30 31) 57 3.88% (15 27) 5 6.49% (5 6) 1 10%
#42 (7 24) 56 3.81% (15 29) 5 6.49% (5 14) 1 10%
#43 (8 18) 56 3.81% (16 18) 5 6.49% (5 20) 1 10%
#44 (10 28) 56 3.81% (16 25) 5 6.49% (6 14) 1 10%
#45 (13 24) 56 3.81% (16 27) 5 6.49% (6 19) 1 10%
#46 (13 27) 56 3.81% (17 20) 5 6.49% (6 20) 1 10%
#47 (13 29) 56 3.81% (19 21) 5 6.49% (6 21) 1 10%
#48 (14 24) 56 3.81% (21 27) 5 6.49% (6 23) 1 10%
#49 (16 27) 56 3.81% (25 28) 5 6.49% (6 28) 1 10%
#50 (18 30) 56 3.81% (30 31) 5 6.49% (7 11) 1 10%
#51 (19 21) 56 3.81% (1 14) 4 5.19% (7 16) 1 10%
#52 (23 31) 56 3.81% (2 5) 4 5.19% (7 21) 1 10%
#53 (29 30) 56 3.81% (2 8) 4 5.19% (7 24) 1 10%
#54 (4 18) 55 3.74% (2 11) 4 5.19% (7 25) 1 10%
#55 (5 27) 55 3.74% (2 16) 4 5.19% (9 10) 1 10%
#56 (6 27) 55 3.74% (2 25) 4 5.19% (9 13) 1 10%
#57 (7 29) 55 3.74% (2 29) 4 5.19% (9 18) 1 10%
#58 (13 17) 55 3.74% (2 30) 4 5.19% (9 20) 1 10%
#59 (13 23) 55 3.74% (3 6) 4 5.19% (9 21) 1 10%
#60 (13 30) 55 3.74% (4 28) 4 5.19% (9 22) 1 10%
#61 (14 18) 55 3.74% (4 30) 4 5.19% (9 27) 1 10%
#62 (14 20) 55 3.74% (5 15) 4 5.19% (9 28) 1 10%
#63 (14 25) 55 3.74% (5 29) 4 5.19% (9 30) 1 10%
#64 (19 28) 55 3.74% (6 13) 4 5.19% (10 12) 1 10%
#65 (24 27) 55 3.74% (6 19) 4 5.19% (10 15) 1 10%
#66 (25 30) 55 3.74% (6 21) 4 5.19% (10 16) 1 10%
#67 (5 12) 54 3.67% (7 14) 4 5.19% (10 21) 1 10%
#68 (5 24) 54 3.67% (8 9) 4 5.19% (10 22) 1 10%
#69 (8 16) 54 3.67% (8 25) 4 5.19% (10 24) 1 10%
#70 (8 28) 54 3.67% (9 19) 4 5.19% (10 29) 1 10%
#71 (12 18) 54 3.67% (9 21) 4 5.19% (11 16) 1 10%
#72 (13 16) 54 3.67% (9 22) 4 5.19% (11 17) 1 10%
#73 (14 16) 54 3.67% (10 28) 4 5.19% (11 18) 1 10%
#74 (16 28) 54 3.67% (10 30) 4 5.19% (11 20) 1 10%
#75 (18 21) 54 3.67% (11 19) 4 5.19% (11 21) 1 10%
#76 (21 24) 54 3.67% (11 20) 4 5.19% (11 24) 1 10%
#77 (22 23) 54 3.67% (11 26) 4 5.19% (11 25) 1 10%
#78 (23 27) 54 3.67% (11 31) 4 5.19% (11 26) 1 10%
#79 (25 26) 54 3.67% (12 26) 4 5.19% (11 31) 1 10%
#80 (2 5) 53 3.61% (13 27) 4 5.19% (12 15) 1 10%
#81 (2 28) 53 3.61% (13 29) 4 5.19% (12 17) 1 10%
#82 (4 16) 53 3.61% (14 15) 4 5.19% (12 18) 1 10%
#83 (5 6) 53 3.61% (14 18) 4 5.19% (12 29) 1 10%
#84 (5 14) 53 3.61% (15 18) 4 5.19% (13 18) 1 10%
#85 (6 11) 53 3.61% (15 19) 4 5.19% (13 20) 1 10%
#86 (8 24) 53 3.61% (17 26) 4 5.19% (13 27) 1 10%
#87 (8 26) 53 3.61% (17 31) 4 5.19% (13 28) 1 10%
#88 (8 27) 53 3.61% (18 27) 4 5.19% (14 18) 1 10%
#89 (8 29) 53 3.61% (18 28) 4 5.19% (14 20) 1 10%
#90 (10 26) 53 3.61% (18 30) 4 5.19% (14 21) 1 10%
#91 (10 30) 53 3.61% (18 31) 4 5.19% (14 22) 1 10%
#92 (11 17) 53 3.61% (19 25) 4 5.19% (14 27) 1 10%
#93 (12 30) 53 3.61% (19 28) 4 5.19% (15 16) 1 10%
#94 (13 18) 53 3.61% (20 26) 4 5.19% (15 18) 1 10%
#95 (13 25) 53 3.61% (21 28) 4 5.19% (15 19) 1 10%
#96 (18 22) 53 3.61% (22 29) 4 5.19% (15 21) 1 10%
#97 (20 24) 53 3.61% (22 30) 4 5.19% (15 29) 1 10%
#98 (24 30) 53 3.61% (23 27) 4 5.19% (16 18) 1 10%
#99 (25 31) 53 3.61% (26 28) 4 5.19% (16 19) 1 10%
#100 (27 29) 53 3.61% (28 31) 4 5.19% (16 25) 1 10%
#101 (1 5) 52 3.54% (1 7) 3 3.9% (16 30) 1 10%
#102 (1 6) 52 3.54% (1 16) 3 3.9% (17 19) 1 10%
#103 (1 13) 52 3.54% (1 19) 3 3.9% (17 20) 1 10%
#104 (2 9) 52 3.54% (1 21) 3 3.9% (17 21) 1 10%
#105 (2 14) 52 3.54% (2 7) 3 3.9% (17 24) 1 10%
#106 (2 22) 52 3.54% (2 14) 3 3.9% (17 26) 1 10%
#107 (3 14) 52 3.54% (2 17) 3 3.9% (17 29) 1 10%
#108 (4 20) 52 3.54% (2 20) 3 3.9% (17 30) 1 10%
#109 (6 29) 52 3.54% (2 21) 3 3.9% (17 31) 1 10%
#110 (7 30) 52 3.54% (2 22) 3 3.9% (18 21) 1 10%
#111 (7 31) 52 3.54% (2 23) 3 3.9% (18 22) 1 10%
#112 (11 27) 52 3.54% (2 24) 3 3.9% (18 24) 1 10%
#113 (11 28) 52 3.54% (2 27) 3 3.9% (18 26) 1 10%
#114 (13 31) 52 3.54% (2 31) 3 3.9% (18 28) 1 10%
#115 (16 20) 52 3.54% (3 8) 3 3.9% (18 29) 1 10%
#116 (17 18) 52 3.54% (3 15) 3 3.9% (18 30) 1 10%
#117 (19 27) 52 3.54% (3 18) 3 3.9% (18 31) 1 10%
#118 (20 26) 52 3.54% (3 24) 3 3.9% (19 23) 1 10%
#119 (20 27) 52 3.54% (3 28) 3 3.9% (19 28) 1 10%
#120 (2 24) 51 3.47% (3 30) 3 3.9% (20 26) 1 10%
#121 (2 27) 51 3.47% (4 15) 3 3.9% (20 27) 1 10%
#122 (3 30) 51 3.47% (4 27) 3 3.9% (20 28) 1 10%
#123 (4 24) 51 3.47% (4 29) 3 3.9% (20 31) 1 10%
#124 (5 23) 51 3.47% (5 7) 3 3.9% (21 23) 1 10%
#125 (6 14) 51 3.47% (5 9) 3 3.9% (21 24) 1 10%
#126 (6 23) 51 3.47% (5 17) 3 3.9% (21 25) 1 10%
#127 (7 16) 51 3.47% (5 19) 3 3.9% (21 27) 1 10%
#128 (8 19) 51 3.47% (5 20) 3 3.9% (21 28) 1 10%
#129 (9 11) 51 3.47% (5 21) 3 3.9% (21 30) 1 10%
#130 (9 17) 51 3.47% (5 28) 3 3.9% (22 27) 1 10%
#131 (11 24) 51 3.47% (5 31) 3 3.9% (22 30) 1 10%
#132 (12 15) 51 3.47% (6 7) 3 3.9% (23 28) 1 10%
#133 (13 15) 51 3.47% (6 12) 3 3.9% (24 25) 1 10%
#134 (15 27) 51 3.47% (6 17) 3 3.9% (24 30) 1 10%
#135 (16 17) 51 3.47% (6 26) 3 3.9% (26 31) 1 10%
#136 (17 31) 51 3.47% (6 28) 3 3.9% (27 28) 1 10%
#137 (19 20) 51 3.47% (6 29) 3 3.9% ( ) 0 0%
#138 (19 23) 51 3.47% (7 12) 3 3.9% ( ) 0 0%
#139 (19 31) 51 3.47% (7 19) 3 3.9% ( ) 0 0%
#140 (20 30) 51 3.47% (8 11) 3 3.9% ( ) 0 0%
#141 (24 29) 51 3.47% (8 14) 3 3.9% ( ) 0 0%
#142 (28 30) 51 3.47% (8 16) 3 3.9% ( ) 0 0%
#143 (1 3) 50 3.4% (8 22) 3 3.9% ( ) 0 0%
#144 (1 11) 50 3.4% (9 10) 3 3.9% ( ) 0 0%
#145 (2 17) 50 3.4% (9 11) 3 3.9% ( ) 0 0%
#146 (5 11) 50 3.4% (9 12) 3 3.9% ( ) 0 0%
#147 (5 13) 50 3.4% (9 26) 3 3.9% ( ) 0 0%
#148 (6 13) 50 3.4% (9 28) 3 3.9% ( ) 0 0%
#149 (6 20) 50 3.4% (9 29) 3 3.9% ( ) 0 0%
#150 (7 20) 50 3.4% (9 30) 3 3.9% ( ) 0 0%
#151 (8 11) 50 3.4% (10 15) 3 3.9% ( ) 0 0%
#152 (10 13) 50 3.4% (10 20) 3 3.9% ( ) 0 0%
#153 (11 19) 50 3.4% (10 23) 3 3.9% ( ) 0 0%
#154 (11 31) 50 3.4% (10 25) 3 3.9% ( ) 0 0%
#155 (13 22) 50 3.4% (10 31) 3 3.9% ( ) 0 0%
#156 (14 28) 50 3.4% (11 15) 3 3.9% ( ) 0 0%
#157 (16 22) 50 3.4% (11 16) 3 3.9% ( ) 0 0%
#158 (17 19) 50 3.4% (11 17) 3 3.9% ( ) 0 0%
#159 (17 27) 50 3.4% (11 21) 3 3.9% ( ) 0 0%
#160 (21 27) 50 3.4% (11 24) 3 3.9% ( ) 0 0%
#161 (23 24) 50 3.4% (12 15) 3 3.9% ( ) 0 0%
#162 (24 31) 50 3.4% (12 18) 3 3.9% ( ) 0 0%
#163 (27 31) 50 3.4% (13 16) 3 3.9% ( ) 0 0%
#164 (28 31) 50 3.4% (13 18) 3 3.9% ( ) 0 0%
#165 (1 17) 49 3.33% (13 19) 3 3.9% ( ) 0 0%
#166 (1 28) 49 3.33% (13 20) 3 3.9% ( ) 0 0%
#167 (2 4) 49 3.33% (13 23) 3 3.9% ( ) 0 0%
#168 (2 7) 49 3.33% (13 30) 3 3.9% ( ) 0 0%
#169 (2 15) 49 3.33% (13 31) 3 3.9% ( ) 0 0%
#170 (2 18) 49 3.33% (14 16) 3 3.9% ( ) 0 0%
#171 (2 26) 49 3.33% (14 22) 3 3.9% ( ) 0 0%
#172 (3 13) 49 3.33% (14 26) 3 3.9% ( ) 0 0%
#173 (3 15) 49 3.33% (14 29) 3 3.9% ( ) 0 0%
#174 (4 8) 49 3.33% (15 21) 3 3.9% ( ) 0 0%
#175 (4 15) 49 3.33% (15 25) 3 3.9% ( ) 0 0%
#176 (5 7) 49 3.33% (15 30) 3 3.9% ( ) 0 0%
#177 (5 29) 49 3.33% (16 17) 3 3.9% ( ) 0 0%
#178 (6 16) 49 3.33% (16 20) 3 3.9% ( ) 0 0%
#179 (6 18) 49 3.33% (16 21) 3 3.9% ( ) 0 0%
#180 (6 25) 49 3.33% (16 23) 3 3.9% ( ) 0 0%
#181 (7 13) 49 3.33% (16 24) 3 3.9% ( ) 0 0%
#182 (8 13) 49 3.33% (16 31) 3 3.9% ( ) 0 0%
#183 (8 15) 49 3.33% (17 22) 3 3.9% ( ) 0 0%
#184 (8 17) 49 3.33% (17 24) 3 3.9% ( ) 0 0%
#185 (9 25) 49 3.33% (17 25) 3 3.9% ( ) 0 0%
#186 (10 27) 49 3.33% (17 29) 3 3.9% ( ) 0 0%
#187 (13 20) 49 3.33% (17 30) 3 3.9% ( ) 0 0%
#188 (14 19) 49 3.33% (19 26) 3 3.9% ( ) 0 0%
#189 (16 18) 49 3.33% (19 27) 3 3.9% ( ) 0 0%
#190 (16 31) 49 3.33% (20 28) 3 3.9% ( ) 0 0%
#191 (18 31) 49 3.33% (20 31) 3 3.9% ( ) 0 0%
#192 (19 26) 49 3.33% (21 22) 3 3.9% ( ) 0 0%
#193 (20 29) 49 3.33% (21 23) 3 3.9% ( ) 0 0%
#194 (21 26) 49 3.33% (21 30) 3 3.9% ( ) 0 0%
#195 (21 31) 49 3.33% (21 31) 3 3.9% ( ) 0 0%
#196 (24 26) 49 3.33% (22 23) 3 3.9% ( ) 0 0%
#197 (1 8) 48 3.27% (22 25) 3 3.9% ( ) 0 0%
#198 (1 14) 48 3.27% (22 26) 3 3.9% ( ) 0 0%
#199 (2 11) 48 3.27% (22 27) 3 3.9% ( ) 0 0%
#200 (2 12) 48 3.27% (23 26) 3 3.9% ( ) 0 0%
#201 (2 19) 48 3.27% (23 29) 3 3.9% ( ) 0 0%
#202 (3 24) 48 3.27% (23 31) 3 3.9% ( ) 0 0%
#203 (4 25) 48 3.27% (24 30) 3 3.9% ( ) 0 0%
#204 (5 16) 48 3.27% (27 28) 3 3.9% ( ) 0 0%
#205 (5 17) 48 3.27% (27 29) 3 3.9% ( ) 0 0%
#206 (6 10) 48 3.27% (27 30) 3 3.9% ( ) 0 0%
#207 (8 23) 48 3.27% (27 31) 3 3.9% ( ) 0 0%
#208 (8 30) 48 3.27% (1 2) 2 2.6% ( ) 0 0%
#209 (9 20) 48 3.27% (1 5) 2 2.6% ( ) 0 0%
#210 (10 18) 48 3.27% (1 6) 2 2.6% ( ) 0 0%
#211 (10 25) 48 3.27% (1 12) 2 2.6% ( ) 0 0%
#212 (11 30) 48 3.27% (1 13) 2 2.6% ( ) 0 0%
#213 (12 17) 48 3.27% (1 15) 2 2.6% ( ) 0 0%
#214 (12 27) 48 3.27% (1 17) 2 2.6% ( ) 0 0%
#215 (14 17) 48 3.27% (1 22) 2 2.6% ( ) 0 0%
#216 (15 17) 48 3.27% (1 24) 2 2.6% ( ) 0 0%
#217 (16 24) 48 3.27% (1 25) 2 2.6% ( ) 0 0%
#218 (16 26) 48 3.27% (1 27) 2 2.6% ( ) 0 0%
#219 (17 29) 48 3.27% (1 28) 2 2.6% ( ) 0 0%
#220 (20 22) 48 3.27% (1 30) 2 2.6% ( ) 0 0%
#221 (1 2) 47 3.2% (2 3) 2 2.6% ( ) 0 0%
#222 (1 7) 47 3.2% (2 9) 2 2.6% ( ) 0 0%
#223 (1 16) 47 3.2% (2 10) 2 2.6% ( ) 0 0%
#224 (1 22) 47 3.2% (2 12) 2 2.6% ( ) 0 0%
#225 (1 29) 47 3.2% (2 13) 2 2.6% ( ) 0 0%
#226 (2 6) 47 3.2% (2 28) 2 2.6% ( ) 0 0%
#227 (2 8) 47 3.2% (3 4) 2 2.6% ( ) 0 0%
#228 (2 10) 47 3.2% (3 10) 2 2.6% ( ) 0 0%
#229 (3 28) 47 3.2% (3 13) 2 2.6% ( ) 0 0%
#230 (4 11) 47 3.2% (3 14) 2 2.6% ( ) 0 0%
#231 (4 28) 47 3.2% (3 16) 2 2.6% ( ) 0 0%
#232 (4 30) 47 3.2% (3 17) 2 2.6% ( ) 0 0%
#233 (5 8) 47 3.2% (3 19) 2 2.6% ( ) 0 0%
#234 (5 18) 47 3.2% (3 21) 2 2.6% ( ) 0 0%
#235 (5 19) 47 3.2% (3 25) 2 2.6% ( ) 0 0%
#236 (5 26) 47 3.2% (3 26) 2 2.6% ( ) 0 0%
#237 (5 28) 47 3.2% (3 29) 2 2.6% ( ) 0 0%
#238 (6 22) 47 3.2% (4 5) 2 2.6% ( ) 0 0%
#239 (6 26) 47 3.2% (4 8) 2 2.6% ( ) 0 0%
#240 (7 17) 47 3.2% (4 12) 2 2.6% ( ) 0 0%
#241 (9 26) 47 3.2% (4 14) 2 2.6% ( ) 0 0%
#242 (10 22) 47 3.2% (4 17) 2 2.6% ( ) 0 0%
#243 (10 23) 47 3.2% (4 20) 2 2.6% ( ) 0 0%
#244 (10 31) 47 3.2% (4 21) 2 2.6% ( ) 0 0%
#245 (11 21) 47 3.2% (4 23) 2 2.6% ( ) 0 0%
#246 (11 29) 47 3.2% (4 24) 2 2.6% ( ) 0 0%
#247 (12 24) 47 3.2% (4 26) 2 2.6% ( ) 0 0%
#248 (14 26) 47 3.2% (5 6) 2 2.6% ( ) 0 0%
#249 (14 31) 47 3.2% (5 8) 2 2.6% ( ) 0 0%
#250 (15 19) 47 3.2% (5 14) 2 2.6% ( ) 0 0%
#251 (16 25) 47 3.2% (5 16) 2 2.6% ( ) 0 0%
#252 (19 30) 47 3.2% (5 22) 2 2.6% ( ) 0 0%
#253 (22 30) 47 3.2% (5 23) 2 2.6% ( ) 0 0%
#254 (23 28) 47 3.2% (5 27) 2 2.6% ( ) 0 0%
#255 (2 13) 46 3.13% (6 8) 2 2.6% ( ) 0 0%
#256 (2 21) 46 3.13% (6 15) 2 2.6% ( ) 0 0%
#257 (2 31) 46 3.13% (6 16) 2 2.6% ( ) 0 0%
#258 (3 17) 46 3.13% (6 22) 2 2.6% ( ) 0 0%
#259 (4 17) 46 3.13% (6 23) 2 2.6% ( ) 0 0%
#260 (4 23) 46 3.13% (6 24) 2 2.6% ( ) 0 0%
#261 (5 21) 46 3.13% (6 27) 2 2.6% ( ) 0 0%
#262 (5 31) 46 3.13% (6 30) 2 2.6% ( ) 0 0%
#263 (6 21) 46 3.13% (7 13) 2 2.6% ( ) 0 0%
#264 (6 28) 46 3.13% (7 16) 2 2.6% ( ) 0 0%
#265 (7 18) 46 3.13% (7 21) 2 2.6% ( ) 0 0%
#266 (7 26) 46 3.13% (7 24) 2 2.6% ( ) 0 0%
#267 (7 28) 46 3.13% (7 25) 2 2.6% ( ) 0 0%
#268 (10 20) 46 3.13% (7 26) 2 2.6% ( ) 0 0%
#269 (10 29) 46 3.13% (7 29) 2 2.6% ( ) 0 0%
#270 (12 19) 46 3.13% (7 30) 2 2.6% ( ) 0 0%
#271 (15 16) 46 3.13% (8 12) 2 2.6% ( ) 0 0%
#272 (15 23) 46 3.13% (8 18) 2 2.6% ( ) 0 0%
#273 (16 30) 46 3.13% (8 20) 2 2.6% ( ) 0 0%
#274 (17 26) 46 3.13% (8 30) 2 2.6% ( ) 0 0%
#275 (17 30) 46 3.13% (9 13) 2 2.6% ( ) 0 0%
#276 (18 25) 46 3.13% (9 16) 2 2.6% ( ) 0 0%
#277 (21 23) 46 3.13% (9 18) 2 2.6% ( ) 0 0%
#278 (21 25) 46 3.13% (9 23) 2 2.6% ( ) 0 0%
#279 (21 29) 46 3.13% (9 24) 2 2.6% ( ) 0 0%
#280 (21 30) 46 3.13% (9 31) 2 2.6% ( ) 0 0%
#281 (24 25) 46 3.13% (10 11) 2 2.6% ( ) 0 0%
#282 (25 28) 46 3.13% (10 12) 2 2.6% ( ) 0 0%
#283 (1 4) 45 3.06% (10 22) 2 2.6% ( ) 0 0%
#284 (3 16) 45 3.06% (10 26) 2 2.6% ( ) 0 0%
#285 (3 29) 45 3.06% (10 27) 2 2.6% ( ) 0 0%
#286 (4 12) 45 3.06% (11 13) 2 2.6% ( ) 0 0%
#287 (6 7) 45 3.06% (11 14) 2 2.6% ( ) 0 0%
#288 (6 19) 45 3.06% (11 22) 2 2.6% ( ) 0 0%
#289 (8 10) 45 3.06% (11 23) 2 2.6% ( ) 0 0%
#290 (8 14) 45 3.06% (11 30) 2 2.6% ( ) 0 0%
#291 (8 25) 45 3.06% (12 19) 2 2.6% ( ) 0 0%
#292 (9 18) 45 3.06% (12 22) 2 2.6% ( ) 0 0%
#293 (9 21) 45 3.06% (12 23) 2 2.6% ( ) 0 0%
#294 (10 17) 45 3.06% (12 29) 2 2.6% ( ) 0 0%
#295 (10 19) 45 3.06% (13 14) 2 2.6% ( ) 0 0%
#296 (13 26) 45 3.06% (13 15) 2 2.6% ( ) 0 0%
#297 (14 29) 45 3.06% (13 21) 2 2.6% ( ) 0 0%
#298 (17 22) 45 3.06% (13 25) 2 2.6% ( ) 0 0%
#299 (19 29) 45 3.06% (14 17) 2 2.6% ( ) 0 0%
#300 (26 29) 45 3.06% (14 19) 2 2.6% ( ) 0 0%
#301 (28 29) 45 3.06% (14 20) 2 2.6% ( ) 0 0%
#302 (1 24) 44 2.99% (14 21) 2 2.6% ( ) 0 0%
#303 (1 26) 44 2.99% (14 23) 2 2.6% ( ) 0 0%
#304 (1 31) 44 2.99% (14 25) 2 2.6% ( ) 0 0%
#305 (3 9) 44 2.99% (14 27) 2 2.6% ( ) 0 0%
#306 (3 26) 44 2.99% (14 28) 2 2.6% ( ) 0 0%
#307 (4 21) 44 2.99% (14 30) 2 2.6% ( ) 0 0%
#308 (5 9) 44 2.99% (15 22) 2 2.6% ( ) 0 0%
#309 (5 22) 44 2.99% (15 23) 2 2.6% ( ) 0 0%
#310 (5 25) 44 2.99% (15 28) 2 2.6% ( ) 0 0%
#311 (7 11) 44 2.99% (16 19) 2 2.6% ( ) 0 0%
#312 (7 21) 44 2.99% (16 26) 2 2.6% ( ) 0 0%
#313 (9 13) 44 2.99% (16 28) 2 2.6% ( ) 0 0%
#314 (9 28) 44 2.99% (16 29) 2 2.6% ( ) 0 0%
#315 (12 25) 44 2.99% (16 30) 2 2.6% ( ) 0 0%
#316 (12 26) 44 2.99% (17 19) 2 2.6% ( ) 0 0%
#317 (12 29) 44 2.99% (17 21) 2 2.6% ( ) 0 0%
#318 (14 27) 44 2.99% (17 28) 2 2.6% ( ) 0 0%
#319 (15 21) 44 2.99% (18 21) 2 2.6% ( ) 0 0%
#320 (17 23) 44 2.99% (18 22) 2 2.6% ( ) 0 0%
#321 (18 20) 44 2.99% (18 24) 2 2.6% ( ) 0 0%
#322 (18 23) 44 2.99% (18 25) 2 2.6% ( ) 0 0%
#323 (19 25) 44 2.99% (18 29) 2 2.6% ( ) 0 0%
#324 (22 25) 44 2.99% (19 20) 2 2.6% ( ) 0 0%
#325 (23 29) 44 2.99% (19 24) 2 2.6% ( ) 0 0%
#326 (25 27) 44 2.99% (19 29) 2 2.6% ( ) 0 0%
#327 (27 30) 44 2.99% (19 30) 2 2.6% ( ) 0 0%
#328 (1 9) 43 2.93% (20 22) 2 2.6% ( ) 0 0%
#329 (1 12) 43 2.93% (20 23) 2 2.6% ( ) 0 0%
#330 (1 27) 43 2.93% (20 25) 2 2.6% ( ) 0 0%
#331 (1 30) 43 2.93% (20 27) 2 2.6% ( ) 0 0%
#332 (3 6) 43 2.93% (20 30) 2 2.6% ( ) 0 0%
#333 (3 7) 43 2.93% (21 25) 2 2.6% ( ) 0 0%
#334 (3 10) 43 2.93% (21 26) 2 2.6% ( ) 0 0%
#335 (3 21) 43 2.93% (21 29) 2 2.6% ( ) 0 0%
#336 (4 14) 43 2.93% (22 31) 2 2.6% ( ) 0 0%
#337 (4 22) 43 2.93% (23 28) 2 2.6% ( ) 0 0%
#338 (4 27) 43 2.93% (24 25) 2 2.6% ( ) 0 0%
#339 (6 17) 43 2.93% (24 26) 2 2.6% ( ) 0 0%
#340 (6 30) 43 2.93% (24 29) 2 2.6% ( ) 0 0%
#341 (10 21) 43 2.93% (25 26) 2 2.6% ( ) 0 0%
#342 (11 13) 43 2.93% (25 29) 2 2.6% ( ) 0 0%
#343 (11 15) 43 2.93% (25 30) 2 2.6% ( ) 0 0%
#344 (11 16) 43 2.93% (26 29) 2 2.6% ( ) 0 0%
#345 (11 26) 43 2.93% (26 30) 2 2.6% ( ) 0 0%
#346 (12 23) 43 2.93% (26 31) 2 2.6% ( ) 0 0%
#347 (15 30) 43 2.93% (29 31) 2 2.6% ( ) 0 0%
#348 (16 23) 43 2.93% (1 3) 1 1.3% ( ) 0 0%
#349 (18 26) 43 2.93% (1 4) 1 1.3% ( ) 0 0%
#350 (18 28) 43 2.93% (1 8) 1 1.3% ( ) 0 0%
#351 (19 22) 43 2.93% (1 10) 1 1.3% ( ) 0 0%
#352 (20 21) 43 2.93% (1 18) 1 1.3% ( ) 0 0%
#353 (23 26) 43 2.93% (1 26) 1 1.3% ( ) 0 0%
#354 (25 29) 43 2.93% (1 29) 1 1.3% ( ) 0 0%
#355 (26 28) 43 2.93% (1 31) 1 1.3% ( ) 0 0%
#356 (26 30) 43 2.93% (2 18) 1 1.3% ( ) 0 0%
#357 (26 31) 43 2.93% (2 26) 1 1.3% ( ) 0 0%
#358 (29 31) 43 2.93% (3 5) 1 1.3% ( ) 0 0%
#359 (1 23) 42 2.86% (3 7) 1 1.3% ( ) 0 0%
#360 (3 11) 42 2.86% (3 9) 1 1.3% ( ) 0 0%
#361 (3 18) 42 2.86% (3 11) 1 1.3% ( ) 0 0%
#362 (4 31) 42 2.86% (3 20) 1 1.3% ( ) 0 0%
#363 (5 15) 42 2.86% (3 22) 1 1.3% ( ) 0 0%
#364 (6 8) 42 2.86% (3 23) 1 1.3% ( ) 0 0%
#365 (7 8) 42 2.86% (3 31) 1 1.3% ( ) 0 0%
#366 (7 27) 42 2.86% (4 6) 1 1.3% ( ) 0 0%
