Distribución de los números en La Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Distribución de los números en La Primitiva

    La Primitiva

Datos actualizados hasta el sorteo del Lunes 14 de Julio de 2025

  • Incluir el número complementario para realizar los cálculos
PARES / IMPARES BAJOS(1-25) / ALTOS(26/49)
 Figura Todos
(157)
 Figura  Todos
(157)
Ultimos 10 sorteos Año 2025
6/0 36 0 1 6/0 47 0 1
5/1 290 0 9 5/1 375 0 6
4/2 926 2 13 4/2 961 4 22
3/3 1287 3 28 3/3 1354 2 33
2/4 1031 2 23 2/4 924 4 17
1/5 382 3 9 1/5 302 0 4
0/6 54 0 1 0/6 43 0 1
T.APARICIONES T.APARICIONES
PAR 11675 24 242 BAJOS 12213 30 261
IMPAR 12361 36 262 ALTOS 11823 30 243
SUMA COMBINACION GANADORA
 Figura Todos
(157)
Ultimos 10 sorteos Año 2025
150/159 483 0 4
180/189 280 1 5
120/129 366 1 6
190/199 211 1 1
160/169 410 3 19
130/139 397 1 5
200/209 141 0 4
100/109 184 0 6
170/179 363 1 8
210/219 82 0 1
140/149 494 1 11
240/249 6 0 0
80/89 65 0 0
90/99 128 0 1
220/229 35 0 1
70/79 40 0 1
60/69 26 0 0
230/239 14 0 0
260/269 1 0 0
FIGURAS HORIZONTALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2025
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
   10-20-30-40 0 1 16 261 1395 2333 0 0 0 0 5 5 0 0 2 6 24 52
1-11-21-31-41 0 2 43 404 1559 1998 0 0 0 1 2 7 0 0 0 10 30 44
2-12-22-32-42 0 2 33 409 1504 2058 0 0 0 0 3 7 0 0 1 8 22 53
3-13-23-33-43 0 4 45 375 1552 2030 0 0 1 0 4 5 0 0 2 7 33 42
4-14-24-34-44 0 1 35 357 1576 2037 0 0 0 1 5 4 0 0 0 9 39 36
5-15-25-35-45 0 0 45 397 1562 2002 0 0 0 2 4 4 0 0 2 15 24 43
6-16-26-36-46 0 2 56 361 1544 2043 0 0 0 2 2 6 0 0 1 6 37 40
7-17-27-37-47 0 3 43 383 1548 2029 0 0 0 2 3 5 0 0 2 5 33 44
8-18-28-38-48 0 2 39 362 1587 2016 0 0 0 1 1 8 0 0 2 5 34 43
9-19-29-39-49 0 0 34 382 1592 1998 0 0 0 2 6 2 0 0 1 7 33 43
FIGURAS VERTICALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2025
6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0
   0-9 0 3 34 238 936 1710 1085 0 0 0 1 2 5 2 0 0 1 4 18 39 22
10-19 0 2 47 301 1072 1653 931 0 0 0 1 1 3 5 0 0 1 7 21 37 18
20-29 0 4 35 311 1022 1675 959 0 0 0 2 3 2 3 0 0 0 9 19 38 18
30-39 0 4 37 323 1098 1609 935 0 0 0 2 2 3 3 0 0 0 11 22 31 20
40-49 0 1 49 307 1057 1701 891 0 0 0 0 5 3 2 0 0 1 2 31 26 24