Distribución de los números en La Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Distribución de los números en La Primitiva

    La Primitiva

Datos actualizados hasta el sorteo del Jueves 8 de Mayo de 2025

  • Incluir el número complementario para realizar los cálculos
PARES / IMPARES BAJOS(1-25) / ALTOS(26/49)
 Figura Todos
(157)
 Figura  Todos
(157)
Ultimos 10 sorteos Año 2025
6/0 35 0 0 6/0 47 0 1
5/1 289 1 8 5/1 374 0 5
4/2 923 3 10 4/2 950 2 11
3/3 1278 1 19 3/3 1347 5 26
2/4 1020 5 12 2/4 916 1 9
1/5 378 0 5 1/5 301 2 3
0/6 54 0 1 0/6 42 0 0
T.APARICIONES T.APARICIONES
PAR 11599 30 166 BAJOS 12126 27 174
IMPAR 12263 30 164 ALTOS 11736 33 156
SUMA COMBINACION GANADORA
 Figura Todos
(157)
Ultimos 10 sorteos Año 2025
150/159 483 1 4
180/189 279 0 4
120/129 364 0 4
190/199 210 0 0
160/169 401 2 10
130/139 395 1 3
200/209 140 2 3
100/109 182 0 4
170/179 360 1 5
210/219 81 0 0
140/149 492 1 9
240/249 6 0 0
80/89 65 0 0
90/99 128 0 1
220/229 34 0 0
70/79 40 0 1
60/69 26 0 0
230/239 14 0 0
260/269 1 0 0
FIGURAS HORIZONTALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2025
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
   10-20-30-40 0 1 16 259 1388 2313 0 0 1 1 3 5 0 0 2 4 17 32
1-11-21-31-41 0 2 43 400 1552 1980 0 0 0 0 3 7 0 0 0 6 23 26
2-12-22-32-42 0 2 33 409 1496 2037 0 0 0 1 4 5 0 0 1 8 14 32
3-13-23-33-43 0 4 43 372 1538 2020 0 0 0 1 3 6 0 0 0 4 19 32
4-14-24-34-44 0 1 35 353 1563 2025 0 0 0 1 4 5 0 0 0 5 26 24
5-15-25-35-45 0 0 44 390 1553 1990 0 0 0 2 2 6 0 0 1 8 15 31
6-16-26-36-46 0 2 56 358 1531 2030 0 0 1 0 4 5 0 0 1 3 24 27
7-17-27-37-47 0 3 43 380 1542 2009 0 0 0 0 7 3 0 0 2 2 27 24
8-18-28-38-48 0 2 38 361 1575 2001 0 0 0 0 3 7 0 0 1 4 22 28
9-19-29-39-49 0 0 34 380 1577 1986 0 0 1 1 4 4 0 0 1 5 18 31
FIGURAS VERTICALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2025
6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0
   0-9 0 3 34 236 930 1696 1078 0 0 0 1 2 2 5 0 0 1 2 12 25 15
10-19 0 2 47 299 1066 1639 924 0 0 0 1 2 5 2 0 0 1 5 15 23 11
20-29 0 4 35 308 1016 1663 951 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 6 13 26 10
30-39 0 4 37 319 1090 1599 928 0 0 0 4 4 1 1 0 0 0 7 14 21 13
40-49 0 1 48 306 1045 1693 884 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 1 19 18 17