La números fíos en La Primitiva - La Web de la Primitiva

  • Los números fríos de La Primitiva

    La Primitiva
Todos los sorteos (4004) Ultimos 300 sorteos Ultimos 100 sorteos Ultimos 30 sorteos Ultimos 10 sorteos
#1 48 29 17 2 37
#2 47 34 18 49 26
#3 40 25 45 48 27
#4 11 26 19 47 28
#5 27 23 22 40 29
#6 26 47 34 34 30
#7 12 49 23 27 31
#8 21 18 14 26 32
#9 7 9 9 22 33
#10 8 43 11 21 34
#11 22 35 33 17 35
#12 2 36 47 12 36
#13 34 4 2 7 2
#14 17 27 30 8 38
#15 49 8 42 11 39
#16 32 48 28 9 40
#17 30 19 48 36 42
#18 31 6 37 20 44
#19 42 1 39 37 45
#20 16 31 24 3 46
#21 1 22 16 19 47
#22 44 24 29 42 48
#23 29 45 15 32 49
#24 28 14 3 15 12
#25 15 7 26 44 1
#26 18 21 5 25 3
#27 33 41 20 6 4
#28 3 32 6 43 5
#29 10 5 8 10 6
#30 35 38 10 38 7
#31 14 37 25 30 8
#32 24 17 35 13 10
#33 23 16 36 31 11
#34 20 10 13 14 24
#35 37 2 49 46 13
#36 46 40 4 24 14
#37 5 33 1 18 15
#38 45 3 12 45 16
#39 19 39 46 5 17
#40 13 44 41 41 18
#41 6 13 40 4 19
#42 4 20 38 33 20
#43 38 15 7 28 21
#44 36 30 27 23 22
#45 39 28 43 29 23
#46 41 46 32 16 9
#47 43 42 44 1 43
#48 25 11 31 39 25
#49 9 12 21 35 41

La temperatura de un número se mide por las últimas apariciones de este, de tal forma que un número puede en un momento dado ser el más caliente y también ser el que menos veces ha salido y a la inversa.

  • +
  •  
  •  
  •  
  • -

El color de la bola, indica la temperatura de el número

La PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 2

Jueves 10 de Julio de 2025