Los números que más veces han salido en La Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Los números que más han salido en La Primitiva

    La Primitiva
Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (4007) Sin salir
#1 1 524 13.08% 6 16 18.82% 9 4 40% 3
#2 39 523 13.05% 39 16 18.82% 20 3 30% 2
#3 38 521 13% 24 15 17.65% 47 3 30% 1
#4 45 520 12.98% 30 15 17.65% 3 2 20% 7
#5 3 518 12.93% 45 15 17.65% 4 2 20% 2
#6 41 515 12.85% 4 13 15.29% 5 2 20% 6
#7 5 511 12.75% 15 13 15.29% 6 2 20% 2
#8 23 509 12.7% 23 13 15.29% 17 2 20% 2
#9 30 509 12.7% 28 13 15.29% 19 2 20% 6
#10 47 507 12.65% 35 13 15.29% 23 2 20% 3
#11 15 504 12.58% 37 13 15.29% 30 2 20% 1
#12 40 504 12.58% 41 13 15.29% 32 2 20% 1
#13 11 503 12.55% 46 13 15.29% 36 2 20% 5
#14 10 502 12.53% 18 12 14.12% 37 2 20% 5
#15 14 502 12.53% 31 12 14.12% 38 2 20% 3
#16 6 500 12.48% 12 11 12.94% 41 2 20% 1
#17 7 500 12.48% 13 11 12.94% 43 2 20% 5
#18 37 499 12.45% 16 11 12.94% 44 2 20% 3
#19 35 498 12.43% 17 11 12.94% 45 2 20% 2
#20 22 497 12.4% 20 11 12.94% 10 1 10% 4
#21 29 495 12.35% 21 11 12.94% 12 1 10% 1
#22 36 494 12.33% 33 11 12.94% 13 1 10% 4
#23 12 493 12.3% 44 11 12.94% 14 1 10% 6
#24 28 493 12.3% 5 10 11.76% 15 1 10% 10
#25 19 492 12.28% 10 10 11.76% 16 1 10% 1
#26 48 489 12.2% 14 10 11.76% 21 1 10% 8
#27 43 487 12.15% 19 10 11.76% 24 1 10% 7
#28 26 486 12.13% 38 10 11.76% 25 1 10% 7
#29 42 486 12.13% 2 9 10.59% 26 1 10% 10
#30 21 485 12.1% 3 9 10.59% 27 1 10% 6
#31 34 483 12.05% 7 9 10.59% 28 1 10% 3
#32 46 483 12.05% 8 9 10.59% 31 1 10% 8
#33 2 481 12% 25 9 10.59% 34 1 10% 5
#34 9 481 12% 42 9 10.59% 39 1 10% 10
#35 44 481 12% 43 9 10.59% 42 1 10% 8
#36 16 480 11.98% 47 9 10.59% 46 1 10% 2
#37 17 480 11.98% 1 8 9.41% 49 1 10% 8
#38 31 478 11.93% 9 8 9.41% 1 0 0% 22
#39 13 474 11.83% 26 8 9.41% 2 0 0% 35
#40 32 474 11.83% 27 8 9.41% 7 0 0% 13
#41 18 470 11.73% 29 8 9.41% 8 0 0% 15
#42 27 470 11.73% 34 8 9.41% 11 0 0% 36
#43 4 469 11.7% 49 8 9.41% 18 0 0% 15
#44 49 467 11.65% 11 7 8.24% 22 0 0% 11
#45 33 465 11.6% 22 7 8.24% 29 0 0% 11
#46 24 464 11.58% 32 7 8.24% 33 0 0% 14
#47 8 463 11.55% 40 7 8.24% 35 0 0% 11
#48 25 458 11.43% 48 6 7.06% 40 0 0% 20
#49 20 455 11.36% 36 5 5.88% 48 0 0% 29

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

La PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 3

Jueves 17 de Julio de 2025