Los números que más veces han salido en La Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Los números que más han salido en La Primitiva

    La Primitiva
Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (4144) Sin salir
#1 39 543 13.1% 36 14 21.21% 12 4 40% 1
#2 38 539 13.01% 4 12 18.18% 22 4 40% 4
#3 1 536 12.93% 12 12 18.18% 18 3 30% 5
#4 45 535 12.91% 16 11 16.67% 34 3 30% 2
#5 3 531 12.81% 18 11 16.67% 43 3 30% 3
#6 41 529 12.77% 22 11 16.67% 2 2 20% 2
#7 40 527 12.72% 30 11 16.67% 4 2 20% 1
#8 30 526 12.69% 34 11 16.67% 5 2 20% 4
#9 5 525 12.67% 39 11 16.67% 9 2 20% 3
#10 23 525 12.67% 2 10 15.15% 11 2 20% 1
#11 47 524 12.64% 5 10 15.15% 32 2 20% 2
#12 6 520 12.55% 40 10 15.15% 33 2 20% 5
#13 14 520 12.55% 44 10 15.15% 36 2 20% 4
#14 15 520 12.55% 3 9 13.64% 37 2 20% 6
#15 10 519 12.52% 6 9 13.64% 49 2 20% 2
#16 12 518 12.5% 15 9 13.64% 1 1 10% 1
#17 36 518 12.5% 20 9 13.64% 3 1 10% 3
#18 7 516 12.45% 25 9 13.64% 6 1 10% 10
#19 22 516 12.45% 33 9 13.64% 7 1 10% 4
#20 11 515 12.43% 37 9 13.64% 8 1 10% 9
#21 37 512 12.36% 43 9 13.64% 10 1 10% 3
#22 28 511 12.33% 7 8 12.12% 14 1 10% 8
#23 29 510 12.31% 9 8 12.12% 16 1 10% 10
#24 19 509 12.28% 10 8 12.12% 17 1 10% 8
#25 35 507 12.23% 13 8 12.12% 20 1 10% 9
#26 46 507 12.23% 17 8 12.12% 21 1 10% 9
#27 43 506 12.21% 23 8 12.12% 23 1 10% 1
#28 2 504 12.16% 28 8 12.12% 26 1 10% 3
#29 34 504 12.16% 32 8 12.12% 30 1 10% 5
#30 16 503 12.14% 8 7 10.61% 31 1 10% 7
#31 48 503 12.14% 24 7 10.61% 35 1 10% 5
#32 26 501 12.09% 26 7 10.61% 39 1 10% 1
#33 9 498 12.02% 42 7 10.61% 40 1 10% 8
#34 17 497 11.99% 45 7 10.61% 41 1 10% 10
#35 44 497 11.99% 47 7 10.61% 42 1 10% 4
#36 42 496 11.97% 48 7 10.61% 44 1 10% 7
#37 21 493 11.9% 49 7 10.61% 46 1 10% 3
#38 32 492 11.87% 14 6 9.09% 48 1 10% 2
#39 13 491 11.85% 27 6 9.09% 13 0 0% 12
#40 18 490 11.82% 38 6 9.09% 15 0 0% 23
#41 31 490 11.82% 46 6 9.09% 19 0 0% 25
#42 4 488 11.78% 1 5 7.58% 24 0 0% 24
#43 8 486 11.73% 11 5 7.58% 25 0 0% 12
#44 27 481 11.61% 29 5 7.58% 27 0 0% 11
#45 49 481 11.61% 31 5 7.58% 28 0 0% 11
#46 33 479 11.56% 19 4 6.06% 29 0 0% 19
#47 24 478 11.53% 21 4 6.06% 38 0 0% 24
#48 25 476 11.49% 35 4 6.06% 45 0 0% 13
#49 20 472 11.39% 41 4 6.06% 47 0 0% 32

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

La PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 9

Lunes 1 de Junio de 2026