Los números que más veces han salido en La Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Los números que más han salido en La Primitiva

    La Primitiva
Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (4006) Sin salir
#1 1 524 13.08% 6 16 19.05% 9 4 40% 2
#2 39 523 13.06% 39 16 19.05% 20 3 30% 1
#3 38 521 13.01% 24 15 17.86% 3 2 20% 6
#4 45 520 12.98% 45 15 17.86% 4 2 20% 1
#5 3 518 12.93% 30 14 16.67% 5 2 20% 5
#6 41 514 12.83% 4 13 15.48% 6 2 20% 1
#7 5 511 12.76% 15 13 15.48% 17 2 20% 1
#8 23 509 12.71% 23 13 15.48% 19 2 20% 5
#9 30 508 12.68% 28 13 15.48% 23 2 20% 2
#10 47 506 12.63% 35 13 15.48% 25 2 20% 6
#11 15 504 12.58% 37 13 15.48% 36 2 20% 4
#12 40 504 12.58% 46 13 15.48% 37 2 20% 4
#13 11 503 12.56% 18 12 14.29% 38 2 20% 2
#14 10 502 12.53% 31 12 14.29% 39 2 20% 9
#15 14 502 12.53% 41 12 14.29% 41 2 20% 9
#16 6 500 12.48% 13 11 13.1% 43 2 20% 4
#17 7 500 12.48% 17 11 13.1% 44 2 20% 2
#18 37 499 12.46% 20 11 13.1% 45 2 20% 1
#19 35 498 12.43% 21 11 13.1% 47 2 20% 2
#20 22 497 12.41% 33 11 13.1% 10 1 10% 3
#21 29 495 12.36% 44 11 13.1% 13 1 10% 3
#22 36 494 12.33% 5 10 11.9% 14 1 10% 5
#23 28 493 12.31% 10 10 11.9% 15 1 10% 9
#24 12 492 12.28% 12 10 11.9% 21 1 10% 7
#25 19 492 12.28% 14 10 11.9% 22 1 10% 10
#26 48 489 12.21% 16 10 11.9% 24 1 10% 6
#27 43 487 12.16% 19 10 11.9% 26 1 10% 9
#28 26 486 12.13% 38 10 11.9% 27 1 10% 5
#29 42 486 12.13% 2 9 10.71% 28 1 10% 2
#30 21 485 12.11% 3 9 10.71% 29 1 10% 10
#31 34 483 12.06% 7 9 10.71% 30 1 10% 8
#32 46 483 12.06% 8 9 10.71% 31 1 10% 7
#33 2 481 12.01% 25 9 10.71% 32 1 10% 8
#34 9 481 12.01% 42 9 10.71% 34 1 10% 4
#35 44 481 12.01% 43 9 10.71% 35 1 10% 10
#36 17 480 11.98% 1 8 9.52% 42 1 10% 7
#37 16 479 11.96% 9 8 9.52% 46 1 10% 1
#38 31 478 11.93% 26 8 9.52% 49 1 10% 7
#39 13 474 11.83% 27 8 9.52% 1 0 0% 21
#40 32 473 11.81% 29 8 9.52% 2 0 0% 34
#41 18 470 11.73% 34 8 9.52% 7 0 0% 12
#42 27 470 11.73% 47 8 9.52% 8 0 0% 14
#43 4 469 11.71% 49 8 9.52% 11 0 0% 35
#44 49 467 11.66% 11 7 8.33% 12 0 0% 11
#45 33 465 11.61% 22 7 8.33% 16 0 0% 13
#46 24 464 11.58% 40 7 8.33% 18 0 0% 14
#47 8 463 11.56% 32 6 7.14% 33 0 0% 13
#48 25 458 11.43% 48 6 7.14% 40 0 0% 19
#49 20 455 11.36% 36 5 5.95% 48 0 0% 28

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

La PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 1

Lunes 14 de Julio de 2025