Apariciones de los números en La Primitiva - La Web de la Primitiva

  • Apariciones de números de La Primitiva por fechas

    La Primitiva

Seleccione cualquier año para ver las apariciones de un número en ese periodo de tiempo. También puede ver la frecuencia de los números en los últimos sorteos que elija 10, 50, 1000…

Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos los sorteos (4034) 112 sorteos celebrados de La Primitiva en el año 2025 157 sorteos celebrados de La Primitiva en el año 2024
1 526 13.04% 10 8.93% 28 17.83% 29
2 483 11.97% 11 9.82% 20 12.74% 17
3 519 12.87% 10 8.93% 16 10.19% 20
4 472 11.7% 16 14.29% 18 11.46% 10
5 513 12.72% 12 10.71% 26 16.56% 25
6 505 12.52% 21 18.75% 21 13.38% 15
7 504 12.49% 13 11.61% 29 18.47% 18
8 469 11.63% 15 13.39% 18 11.46% 21
9 486 12.05% 13 11.61% 16 10.19% 19
10 505 12.52% 13 11.61% 29 18.47% 18
11 507 12.57% 11 9.82% 16 10.19% 26
12 496 12.3% 14 12.5% 25 15.92% 20
13 475 11.77% 12 10.71% 18 11.46% 20
14 506 12.54% 14 12.5% 29 18.47% 19
15 508 12.59% 17 15.18% 19 12.1% 23
16 486 12.05% 17 15.18% 22 14.01% 19
17 482 11.95% 13 11.61% 15 9.55% 21
18 474 11.75% 16 14.29% 19 12.1% 16
19 500 12.39% 18 16.07% 17 10.83% 16
20 458 11.35% 14 12.5% 13 8.28% 28
21 486 12.05% 12 10.71% 20 12.74% 19
22 501 12.42% 11 9.82% 19 12.1% 12
23 513 12.72% 17 15.18% 21 13.38% 19
24 468 11.6% 19 16.96% 9 5.73% 24
25 460 11.4% 11 9.82% 12 7.64% 16
26 489 12.12% 11 9.82% 20 12.74% 18
27 471 11.68% 9 8.04% 14 8.92% 16
28 497 12.32% 17 15.18% 14 8.92% 22
29 498 12.35% 11 9.82% 20 12.74% 14
30 511 12.67% 17 15.18% 15 9.55% 16
31 479 11.87% 13 11.61% 23 14.65% 16
32 478 11.85% 11 9.82% 19 12.1% 20
33 467 11.58% 13 11.61% 16 10.19% 28
34 485 12.02% 10 8.93% 15 9.55% 17
35 499 12.37% 14 12.5% 30 19.11% 14
36 499 12.37% 10 8.93% 19 12.1% 18
37 500 12.39% 14 12.5% 16 10.19% 23
38 526 13.04% 15 13.39% 20 12.74% 19
39 526 13.04% 19 16.96% 23 14.65% 17
40 512 12.69% 15 13.39% 15 9.55% 21
41 517 12.82% 15 13.39% 22 14.01% 18
42 487 12.07% 10 8.93% 20 12.74% 22
43 492 12.2% 14 12.5% 20 12.74% 21
44 484 12% 14 12.5% 24 15.29% 16
45 523 12.96% 18 16.07% 13 8.28% 20
46 491 12.17% 21 18.75% 15 9.55% 20
47 510 12.64% 12 10.71% 12 7.64% 14
48 492 12.2% 9 8.04% 22 14.01% 19
49 469 11.63% 10 8.93% 20 12.74% 17

La PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 8

Jueves 18 de Septiembre de 2025