Apariciones de los números en La Primitiva - La Web de la Primitiva

  • Apariciones de números de La Primitiva por fechas

    La Primitiva

Seleccione cualquier año para ver las apariciones de un número en ese periodo de tiempo. También puede ver la frecuencia de los números en los últimos sorteos que elija 10, 50, 1000…

Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos los sorteos (4006) 84 sorteos celebrados de La Primitiva en el año 2025 157 sorteos celebrados de La Primitiva en el año 2024
1 524 13.08% 8 9.52% 28 17.83% 29
2 481 12.01% 9 10.71% 20 12.74% 17
3 518 12.93% 9 10.71% 16 10.19% 20
4 469 11.71% 13 15.48% 18 11.46% 10
5 511 12.76% 10 11.9% 26 16.56% 25
6 500 12.48% 16 19.05% 21 13.38% 15
7 500 12.48% 9 10.71% 29 18.47% 18
8 463 11.56% 9 10.71% 18 11.46% 21
9 481 12.01% 8 9.52% 16 10.19% 19
10 502 12.53% 10 11.9% 29 18.47% 18
11 503 12.56% 7 8.33% 16 10.19% 26
12 492 12.28% 10 11.9% 25 15.92% 20
13 474 11.83% 11 13.1% 18 11.46% 20
14 502 12.53% 10 11.9% 29 18.47% 19
15 504 12.58% 13 15.48% 19 12.1% 23
16 479 11.96% 10 11.9% 22 14.01% 19
17 480 11.98% 11 13.1% 15 9.55% 21
18 470 11.73% 12 14.29% 19 12.1% 16
19 492 12.28% 10 11.9% 17 10.83% 16
20 455 11.36% 11 13.1% 13 8.28% 28
21 485 12.11% 11 13.1% 20 12.74% 19
22 497 12.41% 7 8.33% 19 12.1% 12
23 509 12.71% 13 15.48% 21 13.38% 19
24 464 11.58% 15 17.86% 9 5.73% 24
25 458 11.43% 9 10.71% 12 7.64% 16
26 486 12.13% 8 9.52% 20 12.74% 18
27 470 11.73% 8 9.52% 14 8.92% 16
28 493 12.31% 13 15.48% 14 8.92% 22
29 495 12.36% 8 9.52% 20 12.74% 14
30 508 12.68% 14 16.67% 15 9.55% 16
31 478 11.93% 12 14.29% 23 14.65% 16
32 473 11.81% 6 7.14% 19 12.1% 20
33 465 11.61% 11 13.1% 16 10.19% 28
34 483 12.06% 8 9.52% 15 9.55% 17
35 498 12.43% 13 15.48% 30 19.11% 14
36 494 12.33% 5 5.95% 19 12.1% 18
37 499 12.46% 13 15.48% 16 10.19% 23
38 521 13.01% 10 11.9% 20 12.74% 19
39 523 13.06% 16 19.05% 23 14.65% 17
40 504 12.58% 7 8.33% 15 9.55% 21
41 514 12.83% 12 14.29% 22 14.01% 18
42 486 12.13% 9 10.71% 20 12.74% 22
43 487 12.16% 9 10.71% 20 12.74% 21
44 481 12.01% 11 13.1% 24 15.29% 16
45 520 12.98% 15 17.86% 13 8.28% 20
46 483 12.06% 13 15.48% 15 9.55% 20
47 506 12.63% 8 9.52% 12 7.64% 14
48 489 12.21% 6 7.14% 22 14.01% 19
49 467 11.66% 8 9.52% 20 12.74% 17

La PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 1

Lunes 14 de Julio de 2025