Apariciones de los números en La Primitiva - La Web de la Primitiva

  • Apariciones de números de La Primitiva por fechas

    La Primitiva

Seleccione cualquier año para ver las apariciones de un número en ese periodo de tiempo. También puede ver la frecuencia de los números en los últimos sorteos que elija 10, 50, 1000…

Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos los sorteos (4032) 110 sorteos celebrados de La Primitiva en el año 2025 157 sorteos celebrados de La Primitiva en el año 2024
1 525 13.02% 9 8.18% 28 17.83% 29
2 483 11.98% 11 10% 20 12.74% 17
3 519 12.87% 10 9.09% 16 10.19% 20
4 471 11.68% 15 13.64% 18 11.46% 10
5 512 12.7% 11 10% 26 16.56% 25
6 505 12.52% 21 19.09% 21 13.38% 15
7 503 12.48% 12 10.91% 29 18.47% 18
8 468 11.61% 14 12.73% 18 11.46% 21
9 486 12.05% 13 11.82% 16 10.19% 19
10 504 12.5% 12 10.91% 29 18.47% 18
11 507 12.57% 11 10% 16 10.19% 26
12 496 12.3% 14 12.73% 25 15.92% 20
13 475 11.78% 12 10.91% 18 11.46% 20
14 506 12.55% 14 12.73% 29 18.47% 19
15 507 12.57% 16 14.55% 19 12.1% 23
16 485 12.03% 16 14.55% 22 14.01% 19
17 481 11.93% 12 10.91% 15 9.55% 21
18 474 11.76% 16 14.55% 19 12.1% 16
19 499 12.38% 17 15.45% 17 10.83% 16
20 458 11.36% 14 12.73% 13 8.28% 28
21 486 12.05% 12 10.91% 20 12.74% 19
22 501 12.43% 11 10% 19 12.1% 12
23 513 12.72% 17 15.45% 21 13.38% 19
24 468 11.61% 19 17.27% 9 5.73% 24
25 460 11.41% 11 10% 12 7.64% 16
26 489 12.13% 11 10% 20 12.74% 18
27 471 11.68% 9 8.18% 14 8.92% 16
28 496 12.3% 16 14.55% 14 8.92% 22
29 498 12.35% 11 10% 20 12.74% 14
30 511 12.67% 17 15.45% 15 9.55% 16
31 479 11.88% 13 11.82% 23 14.65% 16
32 478 11.86% 11 10% 19 12.1% 20
33 467 11.58% 13 11.82% 16 10.19% 28
34 485 12.03% 10 9.09% 15 9.55% 17
35 499 12.38% 14 12.73% 30 19.11% 14
36 499 12.38% 10 9.09% 19 12.1% 18
37 500 12.4% 14 12.73% 16 10.19% 23
38 525 13.02% 14 12.73% 20 12.74% 19
39 526 13.05% 19 17.27% 23 14.65% 17
40 512 12.7% 15 13.64% 15 9.55% 21
41 517 12.82% 15 13.64% 22 14.01% 18
42 487 12.08% 10 9.09% 20 12.74% 22
43 492 12.2% 14 12.73% 20 12.74% 21
44 484 12% 14 12.73% 24 15.29% 16
45 523 12.97% 18 16.36% 13 8.28% 20
46 491 12.18% 21 19.09% 15 9.55% 20
47 510 12.65% 12 10.91% 12 7.64% 14
48 492 12.2% 9 8.18% 22 14.01% 19
49 469 11.63% 10 9.09% 20 12.74% 17

La PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 1

Sábado 13 de Septiembre de 2025