Los números que más veces han salido en La Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Los números que más han salido en La Primitiva

    La Primitiva
Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (4135) Sin salir
#1 39 542 13.11% 36 12 21.05% 6 4 40% 1
#2 38 539 13.04% 16 11 19.3% 34 4 40% 1
#3 1 535 12.94% 4 10 17.54% 7 3 30% 3
#4 45 535 12.94% 30 10 17.54% 13 3 30% 3
#5 3 530 12.82% 39 10 17.54% 16 3 30% 1
#6 41 529 12.79% 6 9 15.79% 26 3 30% 2
#7 40 526 12.72% 15 9 15.79% 28 3 30% 2
#8 30 525 12.7% 25 9 15.79% 30 3 30% 2
#9 23 524 12.67% 34 9 15.79% 48 3 30% 3
#10 47 524 12.67% 40 9 15.79% 10 2 20% 2
#11 5 523 12.65% 44 9 15.79% 22 2 20% 1
#12 6 520 12.58% 2 8 14.04% 25 2 20% 3
#13 15 520 12.58% 3 8 14.04% 27 2 20% 2
#14 14 519 12.55% 5 8 14.04% 31 2 20% 5
#15 10 518 12.53% 12 8 14.04% 40 2 20% 5
#16 36 516 12.48% 13 8 14.04% 41 2 20% 1
#17 7 515 12.45% 18 8 14.04% 1 1 10% 3
#18 12 514 12.43% 20 8 14.04% 3 1 10% 8
#19 11 513 12.41% 22 8 14.04% 4 1 10% 10
#20 22 513 12.41% 28 8 14.04% 8 1 10% 6
#21 28 511 12.36% 7 7 12.28% 9 1 10% 6
#22 29 510 12.33% 10 7 12.28% 11 1 10% 9
#23 37 510 12.33% 17 7 12.28% 17 1 10% 4
#24 19 509 12.31% 23 7 12.28% 20 1 10% 9
#25 35 506 12.24% 24 7 12.28% 21 1 10% 7
#26 46 506 12.24% 32 7 12.28% 29 1 10% 10
#27 16 503 12.16% 33 7 12.28% 32 1 10% 1
#28 43 503 12.16% 37 7 12.28% 33 1 10% 4
#29 2 502 12.14% 45 7 12.28% 39 1 10% 10
#30 34 502 12.14% 47 7 12.28% 42 1 10% 6
#31 48 502 12.14% 8 6 10.53% 43 1 10% 4
#32 26 500 12.09% 9 6 10.53% 45 1 10% 4
#33 9 496 12% 26 6 10.53% 46 1 10% 8
#34 17 496 12% 27 6 10.53% 2 0 0% 14
#35 44 496 12% 38 6 10.53% 5 0 0% 18
#36 42 495 11.97% 42 6 10.53% 12 0 0% 19
#37 21 492 11.9% 43 6 10.53% 14 0 0% 17
#38 13 491 11.87% 48 6 10.53% 15 0 0% 14
#39 32 491 11.87% 14 5 8.77% 18 0 0% 18
#40 31 489 11.83% 29 5 8.77% 19 0 0% 16
#41 18 487 11.78% 46 5 8.77% 23 0 0% 11
#42 4 486 11.75% 49 5 8.77% 24 0 0% 15
#43 8 485 11.73% 1 4 7.02% 35 0 0% 35
#44 27 481 11.63% 19 4 7.02% 36 0 0% 12
#45 49 479 11.58% 31 4 7.02% 37 0 0% 13
#46 24 478 11.56% 41 4 7.02% 38 0 0% 15
#47 33 477 11.54% 11 3 5.26% 44 0 0% 13
#48 25 476 11.51% 21 3 5.26% 47 0 0% 23
#49 20 471 11.39% 35 3 5.26% 49 0 0% 13

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

La PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 3

Lunes 11 de Mayo de 2026