Los números que más veces han salido en La Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Los números que más han salido en La Primitiva

    La Primitiva
Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (3754) Sin salir
#1 3 491 13.08% 20 27 18.62% 43 4 40% 3
#2 38 490 13.05% 33 27 18.62% 5 3 30% 5
#3 45 489 13.03% 1 26 17.93% 7 3 30% 1
#4 1 485 12.92% 5 23 15.86% 12 3 30% 2
#5 47 484 12.89% 11 23 15.86% 14 3 30% 5
#6 39 483 12.87% 24 23 15.86% 41 3 30% 3
#7 40 480 12.79% 37 23 15.86% 49 3 30% 1
#8 41 480 12.79% 15 22 15.17% 1 2 20% 4
#9 30 479 12.76% 42 22 15.17% 11 2 20% 1
#10 11 477 12.71% 28 21 14.48% 15 2 20% 4
#11 5 473 12.6% 8 20 13.79% 17 2 20% 2
#12 23 473 12.6% 17 20 13.79% 18 2 20% 1
#13 15 471 12.55% 43 20 13.79% 20 2 20% 2
#14 37 470 12.52% 13 19 13.1% 24 2 20% 1
#15 22 469 12.49% 16 19 13.1% 33 2 20% 2
#16 36 468 12.47% 40 19 13.1% 36 2 20% 8
#17 28 465 12.39% 3 18 12.41% 37 2 20% 3
#18 19 464 12.36% 7 18 12.41% 38 2 20% 4
#19 29 464 12.36% 10 18 12.41% 40 2 20% 5
#20 10 463 12.33% 12 18 12.41% 6 1 10% 3
#21 6 462 12.31% 26 18 12.41% 8 1 10% 8
#22 7 462 12.31% 32 18 12.41% 9 1 10% 6
#23 14 461 12.28% 38 18 12.41% 10 1 10% 9
#24 26 458 12.2% 41 18 12.41% 19 1 10% 6
#25 48 458 12.2% 46 18 12.41% 23 1 10% 9
#26 34 457 12.17% 9 17 11.72% 26 1 10% 9
#27 42 457 12.17% 14 17 11.72% 27 1 10% 6
#28 43 457 12.17% 23 17 11.72% 30 1 10% 4
#29 9 455 12.12% 45 17 11.72% 32 1 10% 7
#30 12 455 12.12% 49 17 11.72% 34 1 10% 7
#31 35 455 12.12% 2 16 11.03% 35 1 10% 2
#32 17 453 12.07% 21 16 11.03% 44 1 10% 1
#33 46 453 12.07% 30 16 11.03% 46 1 10% 3
#34 2 451 12.01% 36 16 11.03% 2 0 0% 15
#35 21 451 12.01% 39 16 11.03% 3 0 0% 11
#36 16 447 11.91% 48 16 11.03% 4 0 0% 13
#37 27 446 11.88% 18 15 10.34% 13 0 0% 14
#38 32 446 11.88% 19 15 10.34% 16 0 0% 31
#39 44 445 11.85% 25 15 10.34% 21 0 0% 16
#40 13 444 11.83% 44 15 10.34% 22 0 0% 20
#41 31 441 11.75% 6 14 9.66% 25 0 0% 37
#42 24 439 11.69% 27 14 9.66% 28 0 0% 15
#43 49 439 11.69% 31 14 9.66% 29 0 0% 54
#44 4 438 11.67% 34 14 9.66% 31 0 0% 12
#45 18 438 11.67% 35 14 9.66% 39 0 0% 12
#46 33 437 11.64% 47 12 8.28% 42 0 0% 32
#47 25 436 11.61% 29 11 7.59% 45 0 0% 12
#48 8 435 11.59% 4 10 6.9% 47 0 0% 13
#49 20 430 11.45% 22 10 6.9% 48 0 0% 20

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

La PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 1

Lunes 4 de Diciembre de 2023